合金铜线因其具有较高的抗拉强度,在极细导体领域应用广泛;近来因各类线缆对机械性能的不断提高,不同的合金材料在线缆行业的使用得到快速发展。如;整流器、耐燃电缆、电子引线、汽车线束、通讯线缆、端子连接器、医用线缆、机器人线缆、扬声器线缆、ABS线缆等。
类别 | 材质 | 涂层 | 规格(mm) | 状态 | 抗张强度(Mpa) | 导电率(%IACS) |
---|---|---|---|---|---|---|
铜锡合金 | CuSn0.1 | 裸线 | n/0.05-0.30 | A/H | ≥280/500 | ≥93/85 |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
CuSn0.3 | 裸线 | n/0.025-0.30 | A/H | ≥350/600 | ≥79/70 | |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
CuSn0.4 | 裸线 | n/0.05-0.30 | A/H | ≥380/650 | ≥75/68 | |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
CuSn0.7 | 裸线 | n/0.05-0.30 | A/H | ≥400/700 | ≥70/65 | |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
铜镁合金 | CuMg0.2 | 裸线 | n/0.025-0.30 | A/H | ≥350/600 | ≥80/72 |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
CuMg0.4 | 裸线 | n/0.05-0.30 | A/H | ≥380/650 | ≥75/68 | |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
CuMg0.5 | 裸线 | n/0.05- 0.30 | A/H | ≥400/700 | ≥70/62 | |
镀锡 | ||||||
镀银 | ||||||
铜银合金 | CuAg0.1 | 裸线 | n/0.025-0.30 | A/H | ≥280/430 | ≥97/90 |
镀银 | ||||||
CuAg0.6 | 裸线 | n/0.025-0.30 | A/H | ≥300/500 | ≥95/88 | |
镀银 | ||||||
CuAg1 | 裸线 | n/0.025-0.30 | A/H | ≥320/600 | ≥90/85 | |
镀银 | ||||||
CuAg2 | 裸线 | n/0.025-0.30 | A/H | ≥360/750 | ≥85/80 | |
镀银 | ||||||
CuAg4 | 裸线 | n/0.015-0.30 | A/H | ≥410/850 | ≥80/75 | |
镀银 |
注:1、“n”表示绞合导体的股数。2、以上数据仅供参考。3、“A”代表软态,“H”代表硬态。
Note: 1. "n" means the number of stranded conductors. 2. The above data are for reference only.3. "A" stands for soft, "H" for hard.
地址: 江苏省苏州昆山锦溪镇锦昌路489号(销售中心)
地址: 江苏省苏州昆山锦溪镇锦昌路489号(生产中心)
地址: 江苏省常州市金坛区薛埠镇工业园区公园路2-3号(生产中心)
电话: 133-9085-1799
Copyright © 2024 昆山键讯电子有限公司/常州键讯导体科技有限公司 备案号:苏ICP备2024102723号-1 技术支持:镁诚科技 站点地图